国产精品亚洲二区在线,91chinesefreepronvideo麻豆,中国gay男男毛片免费看,男人逆袭记破解版

產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱:AB410-2-1,AB410-2-2,AB410-2-3,AB410-2-4,二位二通多用途(管式/板式)電磁閥

  • 產(chǎn)品型號:AB410-2-1,AB410-2-2,AB410-2-3,AB410-2-4,
  • 產(chǎn)品廠商:其它品牌
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
AB410-2-1,AB410-2-2,AB410-2-3,AB410-2-4,二位二通多用途(管式/板式)電磁閥 http://www.110055.net/index.php?homepage=wxccl&file=sell&itemid=24714
詳情介紹:
AB410-2-1,AB410-2-2,AB410-2-3,AB410-2-4,二位二通多用途(管式/板式)電磁閥,生產(chǎn)廠家,價格
產(chǎn)品特點(diǎn):
     AB,GAB系列多用途電磁閥是引進(jìn)日本CKD公司產(chǎn)品,適用于多種介質(zhì)(空氣、煤氣、水各種油類)及真空控制,性能好,壽命長,應(yīng)用范圍廣。
型號說明:
G AB 3 10        
       
板接式:G 二位二通 系列編號 10為常閉型   管接螺紋編號   通徑編號   閥體.密封件   電壓規(guī)格
管接式:不標(biāo)   3為小規(guī)格             材料組合代號    
    4為大規(guī)格                  


圖形符號:

 

技術(shù)參數(shù):

項(xiàng)目/型號 接管 公稱通徑 CV值 有效截面積 *高工作壓差(MPa)
螺紋 mm mm2 空氣 水、煤油 油(50cst) 蒸氣
      AC DC AC DC AC DC DC
AB310-1-1 ZG1/8 1.5 0.1 1.8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.1
AB310-1-2 2 0.15 2.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1
AB310-1-3 3 0.31 6.2 1.06 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 0.7
AB310-1-4 3.5 0.42 8.2 0.6 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5
AB310-1-5 4 0.54 10.5 0.4 0.25 0.3 0.25 0.25 0.25 0.3
AB310-1-6 5 0.8 15.3 0.2 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
AB310-2-1 ZG1/4 1.5 0.1 1.8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.1
AB310-2-2 2 0.15 2.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1
AB310-2-3 3 0.31 6.2 1.06 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 0.7
AB310-2-4 3.5 0.42 8.2 0.6 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5
AB310-2-5 4 0.54 10.5 0.4 0.25 0.3 0.25 0.25 0.25 0.3
AB310-2-6 5 0.8 15.3 0.2 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
AB410-2-1 ZG1/4 1.5 0.1 1.8 5 4 4.5 4 4 4 1
AB410-2-2 2 0.15 2.7 3 2.5 2.7 2.5 2.5 2.5 1
AB410-2-3 3 0.31 6.2 1.5 0.9 1.3 0.9 0.9 0.9 1.3
AB410-2-4 3.5 0.42 8.2 1.2 0.6 0.9 0.6 0.6 0.6 0.9
AB410-2-5 4 0.54 10.5 1 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 0.7
AB410-2-6 5 0.8 15.3 0.6 0.25 0.4 0.25 0.25 0.25 0.4
AB410-2-7 7 1 26.4 0.25 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
AB410-3-1 ZG3/8 1.5 0.1 1.8 5 4 4.5 4 4 4 1
AAB410-3-2 2 0.15 2.7 3 2.5 2.7 2.5 2.5 2.5 1
AB410-3-3 3 0.31 6.2 1.5 0.9 1.3 0.9 0.9 0.9 1.3
AB410-3-4 3.5 0.42 8.2 1.2 0.6 0.9 0.6 0.6 0.6 0.9
AB410-3-5 4 0.54 10.5 1 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 0.7
AB410-3-6 5 0.8 15.3 0.6 0.25 0.4 0.25 0.25 0.25 0.4
AB410-3-7 7 1 26.4 0.25 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2
AB410-3-8 ZG3/8 10 1.88 40.6 0.1 0.05 0.1 0.05 0.05 0.05 -
AB410-4-8 ZG1/2 10 1.88 40.6 0.1 0.05 0.1 0.05 0.05 0.05 -
                       
                       
項(xiàng)目 AB310 GAB310 AB410 GAB410
額定電壓(V) AC:110,220,24, DC:12,24,48,100
頻率(Hz) 50 60 50 60
視在功率(VA) 起動時 20 16 35 27
保持 14 11 22 17
消耗功率(W) AC 6 4.2 8.3 6.2
DC 11 11 11 11
許可電壓范圍 ±10%

外形尺寸:


http://www.110055.net/index.php?homepage=wxccl&file=sell&itemid=24714