主營產(chǎn)品:
主要生產(chǎn)氣源處理體,控制元件、執(zhí)行元件、氣缸、電磁閥、水閥、機(jī)控閥、截止閥、換向閥、液壓元件、溢流閥、電液換向閥。自主品牌:changlin、并專業(yè)代理國內(nèi)外有名品牌氣動(dòng)液壓元件:STNC、UNICO、UNI-D、北部液壓,southman南部氣動(dòng)、ASHUN臺(tái)灣油順、REXROTH力士樂、日本油研YUKEN、美國派克PARKER、VICKERS威格士、聯(lián)合設(shè)計(jì)型閥,上海東方液壓件廠、上海新**動(dòng)、上海煜泰氣動(dòng)、wxpneum華通氣動(dòng)、duoke液壓等.氣動(dòng)液壓元件
- 直角 淹沒脈沖閥 控制儀
- 真空元件及吸盤
- 電磁閥氣控閥
- 廣研型液壓閥
- 力士樂型液壓閥
- 上海聯(lián)合設(shè)計(jì)型
- 油泵齒輪泵類
- 海門型系列閥
- 臺(tái)灣型液壓閥
- 油研型威格士閥
- 板式高壓球閥系列
- 氣缸系列
- 液壓輔助元件
- 氣動(dòng)輔助元件
- 氣動(dòng)閥
- 液壓閥
- 氣源處理器系列
- 壓力開關(guān)控制閥
- 防爆電磁閥
- 電控?fù)Q向閥
- ZC系列電磁閥
- 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)
- 其它閥類
- 閥門大全
- CCL 昌林液壓氣動(dòng)
- 代理品牌系列
- 球閥
- 變送器執(zhí)行器系列
- 流量儀表系列
- 橡膠機(jī)械用氣動(dòng)
- 人控閥機(jī)控閥
- 氣動(dòng)接頭大全
- 昌林液壓氣動(dòng)
- 液壓制動(dòng)器類
- 高壓截止閥
- 離合器電磁鐵
- 壓力控制器
- 液壓泵
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
AB310-2-3,AB310-2-4,AB310-2-5,AB310-2-6,AB-GAB系列 二位二通多用途(管式/板式)電磁閥
http://www.110055.net/index.php?homepage=wxccl&file=sell&itemid=24715
詳情介紹:
AB310-2-3,AB310-2-4,AB310-2-5,AB310-2-6,AB-GAB系列 二位二通多用途(管式/板式)電磁閥,生產(chǎn)廠家,價(jià)格
產(chǎn)品特點(diǎn):
AB,GAB系列多用途電磁閥是引進(jìn)日本CKD公司產(chǎn)品,適用于多種介質(zhì)(空氣、煤氣、水各種油類)及真空控制,性能好,壽命長,應(yīng)用范圍廣。
型號(hào)說明:
圖形符號(hào):
技術(shù)參數(shù):
外形尺寸:
http://www.110055.net/index.php?homepage=wxccl&file=sell&itemid=24715
產(chǎn)品特點(diǎn):
AB,GAB系列多用途電磁閥是引進(jìn)日本CKD公司產(chǎn)品,適用于多種介質(zhì)(空氣、煤氣、水各種油類)及真空控制,性能好,壽命長,應(yīng)用范圍廣。
型號(hào)說明:
G | AB | 3 | 10 | — | — | — | — | ||||
︳ | ︳ | ︳ | ︳ | ︳ | ︳ | ︳ | ︳ | ||||
板接式:G | 二位二通 | 系列編號(hào) | 10為常閉型 | 管接螺紋編號(hào) | 通徑編號(hào) | 閥體.密封件 | 電壓規(guī)格 | ||||
管接式:不標(biāo) | 3為小規(guī)格 | 材料組合代號(hào) | |||||||||
4為大規(guī)格 |
圖形符號(hào):
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目/型號(hào) | 接管 | 公稱通徑 | CV值 | 有效截面積 | *高工作壓差(MPa) | ||||||
螺紋 | mm | mm2 | 空氣 | 水、煤油 | 油(50cst) | 蒸氣 | |||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | DC | |||||
AB310-1-1 | ZG1/8 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |
AB310-1-2 | 2 | 0.15 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | |
AB310-1-3 | 3 | 0.31 | 6.2 | 1.06 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |
AB310-1-4 | 3.5 | 0.42 | 8.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
AB310-1-5 | 4 | 0.54 | 10.5 | 0.4 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | |
AB310-1-6 | 5 | 0.8 | 15.3 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
AB310-2-1 | ZG1/4 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.1 |
AB310-2-2 | 2 | 0.15 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | |
AB310-2-3 | 3 | 0.31 | 6.2 | 1.06 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |
AB310-2-4 | 3.5 | 0.42 | 8.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
AB310-2-5 | 4 | 0.54 | 10.5 | 0.4 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | |
AB310-2-6 | 5 | 0.8 | 15.3 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
AB410-2-1 | ZG1/4 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
AB410-2-2 | 2 | 0.15 | 2.7 | 3 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | |
AB410-2-3 | 3 | 0.31 | 6.2 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | |
AB410-2-4 | 3.5 | 0.42 | 8.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | |
AB410-2-5 | 4 | 0.54 | 10.5 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |
AB410-2-6 | 5 | 0.8 | 15.3 | 0.6 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | |
AB410-2-7 | 7 | 1 | 26.4 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
AB410-3-1 | ZG3/8 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 1 |
AAB410-3-2 | 2 | 0.15 | 2.7 | 3 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | |
AB410-3-3 | 3 | 0.31 | 6.2 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | |
AB410-3-4 | 3.5 | 0.42 | 8.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | |
AB410-3-5 | 4 | 0.54 | 10.5 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |
AB410-3-6 | 5 | 0.8 | 15.3 | 0.6 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | |
AB410-3-7 | 7 | 1 | 26.4 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
AB410-3-8 | ZG3/8 | 10 | 1.88 | 40.6 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - |
AB410-4-8 | ZG1/2 | 10 | 1.88 | 40.6 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - |
項(xiàng)目 | AB310 GAB310 | AB410 GAB410 | |||||||||
額定電壓(V) | AC:110,220,24, DC:12,24,48,100 | ||||||||||
頻率(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | |||||||
視在功率(VA) | 起動(dòng)時(shí) | 20 | 16 | 35 | 27 | ||||||
保持 | 14 | 11 | 22 | 17 | |||||||
消耗功率(W) | AC | 6 | 4.2 | 8.3 | 6.2 | ||||||
DC | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
許可電壓范圍 | ±10% |
外形尺寸:
http://www.110055.net/index.php?homepage=wxccl&file=sell&itemid=24715